トップページ > ファンクションテスター プリント基板機能検査機「FT21シリーズ」 > サポート測定器&PCIボード
種類 | 型式 | 対応状況(灰色は計画中) |
---|---|---|
オシロスコープ | TDS3000B(テクトロニクス) | GPIB/RS232C |
TDS2000(テクトロニクス) | GPIB/RS232C | |
54624A(アジレント) | GPIB(IntuiLink) | |
DL1640(横河) | RS232C | |
DMM | 34401A(アジレント) | RS232C |
3238(日置) | RS232C | |
R6441B(アドバンテスト) | RS232C | |
周波数カウンタ | 53131A(アジレント) | RS232C |
LRCメータ | ZM2354 + ZM2391(NF) | GPIB(IntuiLink) |
PS | PDS36-10(ケンウッド) | GPIB |
PDS20-30(ケンウッド) | GPIB | |
KX-100L(高砂) | GPIB | |
EX-375L2(高砂) | RS232C | |
PCR500LA(菊水) | RS232C | |
ビデオジェネレータ | LT1610A(リーダー) | RS232C |
ROMライタ(H8) | FLASH2(北斗電子) | RS232C |
Kライン通信 | Ser2K(ベクター) | RS232C |
※サポート測定器は表の通りですが、1本のソフトで利用できる測定器は最大8種類 までです。(台数制限 Max15台)
▲ PapeTop
種類 | 型式 | 備考 |
---|---|---|
DIO | PCI-7230(ADLink) | IN16 + OUT16 |
PCI-7233(ADLink) | IN32 | |
PCI-7234(ADLink) | OUT32 | |
DA | DPCI-6308V(ADLink) | |
GPIB | PCI-4301(インタフェース) | |
PCI-4304P(インタフェース) | ||
82350B(アジレント) | ||
PCI-GPIB(NI) |
≪FT21シリーズ/詳細リンクへ ≪検査ソフト機能へ PCBの設計/製作へ≫
▲ PapeTop