トップページ > ファンクションテスター プリント基板機能検査機「FT21シリーズ」 > 開発コンセプト
検査装置の構成は規範機能の大小はあるものの、大部分は以下の様なものです。
これ等の制作方法
このように、一品料理的に作られる事が多いため、「時間とコスト」が多くかかる割には 「保守性」が低いものになりがちです。 当テスターは、このような掛かる諸問題を以下のように低減した商品です。
一般 | 開発コンセプト | |
---|---|---|
A | 都度プログラム中に検査順序を組込み、利用。 検査手順変更等の対応が困難。 | 共通画面/共通操作と順序制御のパラメータ化により検査プログラムレス化にて運用。汎用化部で吸収できない時のみ、それ等を関数化して組込むソフト構成です。 |
B | DBを利用しない場合、管理限界チェックや トレーサビリティへの 応用ができない。 | PostgreSQL(フリーDBソフト)による蓄積、トレーサビリティシステムへのデータ連動化が可能です。SQL、ORACLE、Access化も可能です。 |
C | 都度ユニバーサル基板に対し全てを手組みで配線する為、毎回配線ミスや回路設計ミスなど何らかのトラブルが発生する。 | 信号切替(メカリレー、MOS)64回路実装の半パターン化基板にH8及びSH2マイコンにTOPPERS(uITRON4対応)を実装した完成品ボードをピギーパック実装し、USB(COM)ポートで上位と通信できる300×200サイズのボードです。 これにピンボードとのやり取り回路をユニバーサル部に実装して用います。 シリパラ出力回路はパターン化されているため、配線ミスの心配はありません。 |
D | 使用する計測器の利用法を、都度重複してプログラミングする必要があり、面倒である。 | 通常既製品(複数枚カスケード接続しての利用も可能)を用います。専用回路で対応する時は、C項のピンコントロール部のユニバーサル部PLD、PSOCボードで対応可能です。 |
E | ハサミ機とピンボードが一体となっており、多品種検査機としての利用ができない。 | 自動/手動式ハサミ機を共通品として用い、DUT固有の専用ピンボードを利用できるFIXTUREです。ピンボード用Good’sも多種御用意しています。 ピンボードの保管は一般的な平棚でOKです。 画像検査用に暗幕、照明、カメラの取付ができます。 |
OPTION基板を追加
▲ PapeTop