トップページ > 自動部品供給皿
|
|
トレー交換には、専用工具は不要です。
交換対象の皿を持ち上げ引き抜き、交換する皿を本体の円盤の上にセットして、円盤上の突起を皿の位置設定用の穴にセットします。
▲ PapeTop
皿段数 | 1~8段(標準段は4,6,8段) |
皿交換 | 任意の箇所を自由に交換可能(1分以内に交換作業でき、専用工具不要)) |
ピッキング指示 | ランプ表示、ブザー鳴動 |
ピッキング確認 | 透過式光電センサによる遮光チェック |
上位機器との通信 | 通信速度:9600bps, 8bit, パリティなし, STOP 1bit, フロー制御なし 標準 ・・・Bluetooth無線通信 準標準・・・RS232C有線通信 ※ SPROⅡとは、通信仕様が異なり制御ソフトの互換性はありません。 |
サイズ(n:段数) | W510×D370×H(160+100n) |
電源 | AC100V 50/60Hz 50W (皿の回転速度は電源周波数に比例変化します。) |
▲ PapeTop